
| Name | Bartholomäus Siglhuber | |
| Geburt | Attenhofen / Pötzmes |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Attenhofen / Pötzmes |
|
| Personen-Kennung | I9588 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathias Rothamer, geb. 3 Jun 1755, Pilgramsberg b. Rattiszell gest. 27 Feb 1799, Steinmühle b. Zell (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Bosl, geb. errechnet 1762, Steinshofen b. Zell gest. 25 Jan 1816, Steinmühle b. Zell (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | Jul 1785 | |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F3399 | |
| _UID | 6606b3abc7a211eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F3399 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Garhammer, geb. 13 Aug 1816, Paulusmühle gest. 25 Jan 1878, Goggersreut (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1810 | Attenhofen / Pötzmes |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F499 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.