
| Name | Paul Siglhuber | |
| Geburt | Attenhofen / Pötzmes |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Thonhausen / Gem. Attenhofen |
|
| Personen-Kennung | I9591 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Bartholomäus Siglhuber, geb. Attenhofen / Pötzmes gest. Attenhofen / Pötzmes | |
| Mutter | Anna Maria Garhammer, geb. 13 Aug 1816, Paulusmühle gest. 25 Jan 1878, Goggersreut (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1810 | Attenhofen / Pötzmes |
| Familien-Kennung | F499 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Pichlmaier, geb. Thonhausen / Gem. Attenhofen gest. Thonhausen / Gem. Attenhofen | |
| Eheschließung | um 1848 | Attenhofen / Pötzmes |
| Familien-Kennung | F3474 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.