
| Name | Maria Staiger | |
| Geburt | Walchzell / Obersüßbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Häringschwaig / Gammelsdorf |
|
| Personen-Kennung | I9717 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Wolfgang Häring, geb. 1776, Häringschwaig / Gammelsdorf gest. Häringschwaig / Gammelsdorf | |||||
| Eheschließung | 1802 | Gammelsdorf |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2424 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.