
| Name | Balthasar Steidler | |
| Geburt | Gelting |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1810 | Gelting |
| Personen-Kennung | I9803 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 1 | Ursula Huber, geb. Gelting gest. 1797, Gelting | |
| Eheschließung | 3 Jan 1793 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2764 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Eva Jell, geb. 17 Dez 1766, Ottersberg gest. Gelting | |||||
| Eheschließung | 3 Feb 1797 | Gelting |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2798 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.