
| Name | Maria Steidler | |
| Geburt | Sempt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Gelting |
|
| Personen-Kennung | I9805 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna Maria Englmayr, geb. Jul 1828, Thalham gest. Jan 1830, Thalham (Alter 1 Jahr) | |
| Eheschließung | 14 Jun 1831 | Gelting |
| Familien-Kennung | F426 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.