
| Name | Matthias Daimer | |
| Geburt | Finsing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1802 | Oberneuching |
| Personen-Kennung | I998 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Jakob Daimer, geb. 1690, Finsing gest. 4 Jun 1742, Finsing (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Lupperger, geb. Markt Schwaben gest. vor 1730, Finsing | |
| Eheschließung | um 1720 | Finsing |
| Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Barbara gest. Oberneuching | |
| Eheschließung | 4 Apr 1759 | Oberneuching |
| Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Maria gest. nach 1802, Oberneuching | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F597 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.