
| Name | Magdalena Stoiber | |
| Geburt | Hirnkirchen / Markt Au i.d. Hallertau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hirnkirchen / Markt Au i.d. Hallertau |
|
| Personen-Kennung | I9990 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Sylvester Niedermaier, geb. 30 Dez 1861, Hirnkirchen / Markt Au i.d. Hallertau gest. 19 Mai 1934, Hirnkirchen / Markt Au i.d. Hallertau (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Aug 1887 | Hirnkirchen / Markt Au i.d. Hallertau |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3346 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.