Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | I4861 | |
| 2 | 1762 | I4862 | |
| 3 | 25 Apr 1755 | I4860 | |
| 4 | um 1722 | I4855 | |
| 5 | 16 Sep 1753 | I4859 | |
| 6 | 1 Jan 1695 | I13796 | |
| 7 | vor 1620 | I21396 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1689 | I4854 | |
| 2 | 18 Mrz 1745 | I13797 | |
| 3 | vor 19 Aug 1788 | I4858 | |
| 4 | 10 Sep 1737 | I4852 | |
| 5 | 6 Jul 1825 | I4860 | |
| 6 | 1 Apr 1789 | I4855 | |
| 7 | 21 Apr 1738 | I13796 | |
| 8 | 13 Aug 1698 | I4853 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.