Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 1751 | I14554 | |
| 2 | vor 1743 | I19457 | |
| 3 | vor 1768 | I48325 | |
| 4 | errechnet 1754 | I19456 | |
| 5 | vor 1680 | I48271 | |
| 6 | vor 1700 | I48270 | |
| 7 | 27 Feb 1795 | I41121 | |
| 8 | 28 Feb 1823 | I18085 | |
| 9 | 18 Jan 1821 | I48623 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1840 | I41123 | |
| 2 | vor 9 Jul 1720 | I48271 | |
| 3 | 20 Mrz 1847 | I28156 | |
| 4 | 7 Aug 1878 | I48623 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.