Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai 1762 | I5832 | |
| 2 | 19 Dez 1725 | I5876 | |
| 3 | 6 Jul 1795 | I5809 | |
| 4 | 28 Aug 1641 | I6118 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1698 | I6119 | |
| 2 | 24 Jul 1745 | I5955 | |
| 3 | 6 Apr 1817 | I5833 | |
| 4 | 21 Aug 1772 | I5877 | |
| 5 | 1 Mrz 1707 | I6304 | |
| 6 | 15 Aug 1823 | I5832 | |
| 7 | 4 Sep 1690 | I6303 | |
| 8 | 5 Mai 1765 | I5954 | |
| 9 | 21 Aug 1772 | I5876 | |
| 10 | 29 Nov 1634 | I6455 | |
| 11 | 17 Dez 1719 | I6118 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.