Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10122 | ||
| 2 | I10124 | ||
| 3 | I10131 | ||
| 4 | I11390 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1689 | ||
| 2 | I1773 | ||
| 3 | um 1785 | I3139 | |
| 4 | I3452 | ||
| 5 | I4252 | ||
| 6 | I4741 | ||
| 7 | 5 Jul 1864 | I5808 | |
| 8 | I8158 | ||
| 9 | I10123 | ||
| 10 | I10125 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagl / Ruber | um 1775 | F2179 |
| 2 | König / Hack | 23 Nov 1830 | F1986 |
| 3 | Prummer / Hagl | um 1797 | F2125 |
| 4 | Thalhammer / Hainer | um 1723 | F2388 |
| 5 | Thalhammer / Holzer | 7 Sep 1755 | F2616 |
| 6 | Thalhammer / Ruber | 17 Apr 1743 | F3667 |
| 7 | Thalhammer / Ruber | 23 Jul 1774 | F3741 |
| 8 | Wiesheu / Hack | um 1759 | F1992 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert hagl.