
| 1. | Michael Stoiber wurde geboren vor 1708; gestorben in Hohenwarth b. Kötzting. Michael heiratete am 9 Feb 1728 (RELI) in Lam/Oberpf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Balthasar Jell |
| 3. | Georg Jell Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Barbara Jell Barbara heiratete Martin Eschbaumer am 4 Jun 1767 in Oberneuching. [Familienblatt] [Familientafel]
Barbara heiratete Johannes Glasl am 7 Jul 1772 in Oberneuching. Johannes (Sohn von Caspar Glasl und Maria Mittermayr) wurde geboren am 20 Mai 1749 in Poigenberg; gestorben nach 1802 in Oberneuching. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Josef Jell Josef heiratete Therese Cloo in 1782 in Gelting. Therese wurde geboren in Finsing; gestorben in Unterspann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Johann Nepomuk Jell |
| 7. | Anna Jell |
| 8. | Bartholomäus Jell Bartholomäus heiratete Magdalena Daimer am 3 Aug 1789 in Finsing. Magdalena (Tochter von Georg Daimer und Ursula Wäsler) wurde geboren in Finsing; gestorben in Unterspann. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Eva Jell Eva heiratete Balthasar Steidler am 3 Feb 1797 in Gelting. Balthasar wurde geboren in Gelting; gestorben um 1810 in Gelting. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Barbara Eschbaumer Barbara heiratete Anna Karl am 22 Jun 1795 in Gelting. Anna (Tochter von Johannes Hiltmair und Maria Kiermayr, Tochter von Joseph Karl und Maria Wagner) wurde geboren am 16 Jan 1730 in Schickersgrub b. Neukichen; getauft am 16 Jan 1730 in Neukirchen b. Bogen; gestorben am 4 Nov 1793 in Wolferszell b. Steinach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Johann Glasl Johann heiratete Maria Ismair am 7 Jul 1806 in Oberneuching. Maria (Tochter von Martin Ismair und Maria Hupfer) wurde geboren am 10 Okt 1779 in Niederding; gestorben in Oberneuching. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Josef Jell Familie/Ehepartner: Anna Daimer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Melchior Jell Melchior heiratete Maria Hiltmayr am 31 Jan 1814 in Gelting. Maria (Tochter von Nikolaus Hiltmair und Magdalena Kreuzler) wurde geboren am 18 Nov 1790 in Gelting; gestorben nach 1841 in Unterspann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Balthasar Jell |
| 15. | Kaspar Jell Familie/Ehepartner: Maria Daimer. Maria wurde geboren in Pliening; gestorben in Pliening. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Barbara Jell |
| 17. | Melchior Steidler |
| 18. | Therese Steidler Therese heiratete Ignaz Huber am 13 Jan 1847 in Gelting. Ignaz (Sohn von Ignaz Huber und Maria Katharina Heilmayr) wurde geboren am 4 Feb 1815 in Gelting; gestorben am 6 Apr 1865 in Gelting. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Johann Jakob Lang Johann heiratete Anna Karl am 17 Jun 1754 (RELI) in Steinach. Anna (Tochter von Johannes Hiltmair und Maria Kiermayr, Tochter von Joseph Karl und Maria Wagner) wurde geboren am 16 Jan 1730 in Schickersgrub b. Neukichen; getauft am 16 Jan 1730 in Neukirchen b. Bogen; gestorben am 4 Nov 1793 in Wolferszell b. Steinach. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Anna Sellmair am 1 Jul 1817 in Gelting. Anna (Tochter von Sellmayr) wurde geboren am 21 Dez 1798 in Pliening; gestorben am 21 Aug 1858 in Pliening. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Anna Hiltmair |
| 21. | Nikolaus Hiltmair Nikolaus heiratete Maria Huber am 19 Jan 1847 in Gelting. Maria (Tochter von Ignaz Huber und Maria Katharina Heilmayr) wurde geboren am 15 Nov 1819 in Gelting; gestorben am 30 Okt 1889 in Pliening. [Familienblatt] [Familientafel]
Nikolaus heiratete Ursula Hörndl am 24 Sep 1833 in Gelting. Ursula (Tochter von Balthasar Herndl und Maria Gruber) wurde geboren am 24 Feb 1813 in Finsing; gestorben am 6 Sep 1846 in Pliening. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Kreszenz Glasl Kreszenz heiratete Josef Lex am 19 Jul 1831 in Oberneuching. Josef (Sohn von Franz Lex und Maria Daimer) wurde geboren am 22 Jul 1810 in Hofsinglding; gestorben am 26 Jul 1862 in Oberneuching. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Gertraud Jell Gertraud heiratete Anton Knaller (Knadler) am 19 Nov 1839 in Gelting. Anton wurde geboren am 9 Jun 1799 in Gelting; gestorben in Gelting. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Maria Jell |
| 25. | Mathias Jell Mathias heiratete Mathias Wolf am 19 Feb 1855 in Gelting. Mathias wurde geboren am 25 Feb 1660 in Böbrach b. Bernried. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Anna Maria Eidenschink Anna heiratete Michael Lehner am 14 Mai 1748 (RELI) in Haselbach b. Mitterfels. Michael (Sohn von Georg Lehner und Barbara Brunner, Sohn von Mathias Jell und Mathias Wolf) wurde geboren am 23 Aug 1724 in Recksberg b. Haibach; getauft am 23 Aug 1724 in Haselbach b. Mitterfels; gestorben am 30 Sep 1802 in Recksberg b. Haibach; wurde beigesetzt am 2 Okt 1802 in Haselbach b. Mitterfels. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Anna Jell Anna heiratete Josef Falkmair am 2 Jul 1850 in Gelting. Josef wurde geboren am 27 Feb 1816 in Gelting; gestorben in 1860 in Gelting. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Josef Jell |
| 29. | Kreszenz Jell Kreszenz heiratete Jakob Heilmair am 2 Mai 1854 in Gelting. Jakob (Sohn von Balthasar Heilmair und Katharina Maier) wurde geboren am 3 Aug 1826 in Gigging; gestorben am 25 Sep 1876 in Gigging. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Georg Lehner Georg heiratete Barbara Brunner am 19 Feb 1703 (RELI) in Haselbach b. Mitterfels. Barbara (Tochter von Simon Brunner und Anna NN., Tochter von Mathias Jell und Mathias Wolf) wurde geboren errechnet 1674 in Recksberg b. Haibach; gestorben am 9 Mai 1744 in Recksberg b. Haibach; wurde beigesetzt in Haselbach b. Mitterfels. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Maria Jell |
| 32. | Anna NN. Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Balthasar Huber. Balthasar (Sohn von Balthasar Huber und Maria Strasser) wurde geboren am 22 Dez 1811 in Gelting; gestorben am 25 Mai 1860 in Ebersberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Josef Jell Josef heiratete Anna Huber am 6 Mai 1845 in Gelting. Anna (Tochter von Ignaz Huber und Maria Katharina Heilmayr) wurde geboren am 2 Sep 1822 in Gelting. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.