Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname ist gleich JOANNES
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufheimer, Joannes | I13843 | geb. 10.6.1788 | Bergheim |
| 2 | Aufheimer, Joannes | I13856 | geb. 1803 | |
| 3 | Eich, Joannes | I1171 | geb. zwischen 1762 und 1772 | Aepfingen / Donaukreis / Württemberg |
| 4 | Hagel, Joannes | I15373 | geb. 31 Aug 1843 | Werschetz / Serbien |
| 5 | Hagel, Joannes | I15661 | geb. 14 Jun 1879 | Werschetz / Serbien |
| 6 | Hagl, Joannes | I17110 | geb. 25 Sep 1784 | Günzenhausen |
| 7 | Hagl, Joannes | I15351 | geb. 16 Jul 1852 | Németkér /Tolna megye / Komitat Tolnau / Ungarn |
| 8 | Hundthamer, Joannes | I5243 | geb. 6 Jun 1706 | Armannsberg |
| 9 | Kraftmayr, Joannes | I13875 | geb. 16 Jun 1707 | Tapfheim |
| 10 | Landsberger, Joannes | I6203 | geb. 15.8.1759 | Demmingen / Heidenheim / Baden-Württemberg |
| 11 | Schmid, Joannes | I8830 | geb. 26 Jun 1870 | Demmingen |
| 12 | Wiest, Joannes | I11579 | geb. | Aepfingen / Donaukreis / Württemberg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.