Treffer 1 bis 50 von 584 für Vorname ist gleich JOHANN
1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann | I16256 | ||
| 2 | Johann | I16624 | ||
| 3 | Aigner, Johann | I27136 | geb. 25 Dez 1744 | Steinach |
| 4 | Altschäffl, Johann | I1500 | geb. vor 1772 | Bernried |
| 5 | Anzinger, Johann | I12024 | geb. 12 Jul 1915 | |
| 6 | Aschenbrenner, Johann | I7640 | geb. vor 1631 | |
| 7 | Aschenbrenner, Johann | I16074 | geb. vor 1655 | Sternberg |
| 8 | Bauer, Johann | I17084 | geb. | Rudelzhausen / Au I. Hallertau |
| 9 | Baumann, Johann | I44592 | geb. vor 1760 | Hochstetten b. Niederwinkling |
| 10 | Behr, Johann | I47308 | geb. vor 1806 | |
| 11 | Behr, Johann | I47309 | geb. 14 Aug 1826 | Auerbach/Oberpfalz |
| 12 | Birndorfer, Johann | I1123 | geb. 9 Dez 1697 | Bayerbach |
| 13 | Bogenberger, Johann | I34795 | geb. 18 Mrz 1857 | Thanhof b. Ascha |
| 14 | Boxhorn, Johann | I2570 | geb. 25 Jun 1814 | Schmidaitnach b. Kollnburg |
| 15 | Breu, Johann | I6755 | geb. vor 1646 | |
| 16 | Breu, Johann | I6807 | geb. vor 1678 | Pflaumermühle b. Eschlkam |
| 17 | Brummer, Johann | I13828 | geb. 27 Mai 1820 | |
| 18 | Burg, Johann | I12120 | ||
| 19 | Burg, Johann | I12355 | ||
| 20 | Butzenberger, Johann | I342 | ||
| 21 | Clas, Johann | I937 | geb. 22 Jun 1687 | Aubing |
| 22 | Diewalter, Johann | I1062 | geb. 23 Jun 1716 | Altenhausen / Freising |
| 23 | Dillitzer, Johann | I12556 | ||
| 24 | Ebner, Johann | I2832 | geb. vor 1732 | |
| 25 | Eder, Johann | I1088 | geb. 30 Mai 1789 | Haidenburg |
| 26 | Ehrmaier, Johann | I1166 | geb. 3 Aug 1881 | |
| 27 | Eibl, Johann | I748 | geb. 30 Okt 1874 | |
| 28 | Eicher, Johann | I1176 | geb. 6 Mai 1800 | Mitterbuch |
| 29 | Eign, Johann | I1190 | geb. | Auerbach / Oberpfalz |
| 30 | Eign, Johann | I1191 | geb. 27 Aug 1811 | Gelting |
| 31 | Eign, Johann | I1192 | geb. 19 Jan 1842 | Gelting |
| 32 | Engl, Johann | I24514 | geb. vor 1626 | |
| 33 | Erl, Johann | I1263 | ||
| 34 | Ertl, Johann | I1311 | geb. | Oberndorf |
| 35 | Ertl, Johann | I1312 | geb. | Oberndorf / Jarzt |
| 36 | Ertl, Johann | I1313 | geb. | Röhrmoos |
| 37 | Ertl, Johann | I11584 | geb. vor 1704 | Buchermühle b. Neukirchen |
| 38 | Esterl, Johann | I12435 | ||
| 39 | Esterl, Johann | I12522 | geb. 9 Dez 1736 | |
| 40 | Esterl, Johann | I12423 | geb. 2 Jan 1913 | |
| 41 | Faistl, Johann | I40333 | geb. vor 1830 | |
| 42 | Faltl, Johann | I31777 | geb. vor 1701 | Moos b. Mariaposching |
| 43 | Fenk, Johann | I2065 | geb. 4 Apr 1621 | Mauggen |
| 44 | Ferkmayr, Johann | I2069 | geb. 6 Mai 1694 | Laufenau / Buch am Erlbach |
| 45 | Ferstl, Johann | I2091 | geb. | Landerdorf /Gammelsdorf |
| 46 | Fertl, Johann | I2097 | ||
| 47 | Festl, Johann | I2102 | geb. | Ried |
| 48 | Festner, Johann | I2124 | geb. um 1755 | |
| 49 | Festner, Johann | I16803 | geb. 4 Apr 1813 | Figlsdorf/Attenkirchen |
| 50 | Festner, Johann | I2115 | geb. 19 Apr 1854 | Attenkirchen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert hagl.