Treffer 1 bis 50 von 495 für Vorname ist gleich JOSEF
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amann, Josef | I13792 | ||
| 2 | Amann, Josef | I13794 | geb. 4 Nov 1887 | |
| 3 | Anzinger, Josef | I12021 | geb. 5 Mrz 1902 | |
| 4 | Asen, Josef | I12802 | geb. 1664 | |
| 5 | Bach, Josef | I12623 | geb. um 1886 | |
| 6 | Bauer, Josef | I27072 | geb. vor 1880 | Grafmühle b. Thyrnau |
| 7 | Betzenbichler, Josef | I12634 | geb. 21 Mai 1873 | Altfalterbach / Nandlstadt |
| 8 | Biebl, Josef | I13155 | ||
| 9 | Brunner, Josef | I843 | geb. um 1834 | Gerlhausen / Zolling |
| 10 | Buchecker, Josef | I12166 | geb. 4 Jun 1881 | |
| 11 | Burg, Josef | I12353 | ||
| 12 | Burger, Josef | I913 | geb. | Attenkirchen |
| 13 | Daimer, Josef | I990 | geb. | Geisenhausen |
| 14 | Dallinger, Josef | I12584 | ||
| 15 | Deliano, Josef | I1032 | geb. 18 Feb 1838 | Schwarzersdorf / Mauern |
| 16 | Deliano, Josef | I1031 | geb. um 1909 | |
| 17 | Döllel, Josef | I1071 | geb. 1873 | Aufkirchen / Oberding |
| 18 | Dorn, Josef | I1084 | geb. 1888 | München |
| 19 | Ehegartner, Josef | I3952 | geb. 23 Mai 1757 | |
| 20 | Elsenberger, Josef | I1222 | geb. | Vogenöd |
| 21 | Englberger, Josef | I22702 | geb. 24 Jan 1881 | Reisach b. St Englmar |
| 22 | Erl, Josef | I1265 | geb. | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| 23 | Ermeier, Josef | I1288 | geb. | Marzling |
| 24 | Eschbaumer, Josef | I1329 | geb. 1801 | Moosinning |
| 25 | Esterl, Josef | I12156 | geb. 17 Aug 1861 | Langdorf / Regen |
| 26 | Esterl, Josef | I12157 | geb. 3 Feb 1889 | |
| 27 | Esterl, Josef | I12422 | geb. 17 Feb 1912 | |
| 28 | Falkmair, Josef | I1366 | geb. 27 Feb 1816 | Gelting |
| 29 | Faltermaier, Josef | I1381 | ||
| 30 | Fertl, Josef | I2100 | geb. um 1718 | |
| 31 | Fertl, Josef | I2099 | geb. 15 Aug 1743 | Hecken |
| 32 | Fertl, Josef | I2098 | geb. 10 Dez 1781 | Hecken |
| 33 | Festner, Josef | I2118 | geb. 1881 | |
| 34 | Fichtner, Josef | I2127 | geb. | Bad Tölz / Wolfratshausen |
| 35 | Fischer, Josef | I2188 | ||
| 36 | Fischer, Josef | I13281 | geb. 7 Jun 1882 | Attenhausen |
| 37 | Franz, Josef | I2335 | geb. 22 Sep 1909 | Finsing |
| 38 | Freiberger, Josef | I2361 | geb. 15 Aug 1898 | Großschwaiba / Volkenschwand |
| 39 | Fritz, Josef | I2378 | geb. um 1803 | Ölpersberg |
| 40 | Fritz, Josef | I2379 | geb. um 1837 | Kratzerimbach |
| 41 | Fronbek, Josef | I2396 | geb. 9 Jan 1771 | Niederndorf |
| 42 | Frühbeis, Josef | I2462 | geb. | Haindlfing |
| 43 | Gallenecker, Josef | I13424 | ||
| 44 | Gandorfer, Josef | I2562 | geb. 17 Jul 1750 | Holzdobel / Bergen b.Wang / Freising |
| 45 | Gandorfer, Josef | I2563 | geb. 16 Mai 1779 | Bergen b. Wang / Freising |
| 46 | Garhammer, Josef | I581 | ||
| 47 | Gebendorfer, Josef | I2627 | geb. | Gammelsdorf |
| 48 | Gebendorfer, Josef | I12620 | geb. 1878 | Gammelsdorf |
| 49 | Geiger, Josef | I19036 | geb. vor 1812 | Thurasdorf b. Parkstetten |
| 50 | Geiger, Josef | I17392 | geb. 6 Mai 1887 | Haimlkofen, Haus Nr.8 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.