Treffer 1 bis 31 von 31 für Vorname beginnt mit KAROLINA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina | I1654 | geb. um 1923 | |
| 2 | Bachl, Karolina | I19730 | geb. 23 Jan 1840 | Pellham b. Steinach |
| 3 | Brandstetter, Karolina | I45923 | geb. 5 Jun 1895 | Gschwendt b. Ascha |
| 4 | Dollinger, Karolina | I47135 | geb. 1851 | Geßmannszell b. Wiesenfelden |
| 5 | Eglseder, Karolina | I468 | geb. 3 Jun 1843 | Karpfham |
| 6 | Eign, Karolina | I1193 | geb. 22 Sep 1840 | Gelting |
| 7 | Falkmair, Karolina | I1368 | geb. 31 Aug 1844 | Gelting |
| 8 | Falkmair, Karolina | I1369 | geb. vor 1850 | Unterspann |
| 9 | Faulhaber, Karolina "Lina" | I2042 | geb. 17 Dez 1891 | |
| 10 | Groß, Karolina | I617 | geb. 12 Dez 1704 | Röhrnbach Paulusmühle |
| 11 | Hagel, Karolina | I15662 | geb. 21 Apr 1883 | Werschetz / Serbien |
| 12 | Hagl, Karolina | I15423 | geb. 27 Jul 1843 | Werschetz / Serbien |
| 13 | Hagl, Karolina | I3751 | geb. 26 Okt 1873 | Waidhofen |
| 14 | Hagl, Karolina | I3750 | geb. zwischen 1874 und 1894 | Eisenthal / Gem. Attenkirchen |
| 15 | Hagl, Karolina | I3752 | geb. 8 Jan 1898 | Eslarn |
| 16 | Hagl, Karolina | I14311 | geb. 7 Jul 1914 | |
| 17 | Hagl, Karolina | I3749 | geb. 25 Nov 1923 | |
| 18 | Hartberger, Karolina | I45824 | geb. 3 Jul 1836 | Aichmühl b. Mitterfels |
| 19 | Hennemann, Karolina | I15374 | geb. 4 Jun 1846 | Werschetz / Serbien |
| 20 | Niedermeier, Karolina | I114 | geb. 26 Okt 1820 | Unteriglbach Dobl |
| 21 | Obermair, Karolina | I7402 | geb. 25 Sep 1845 | Ampletz |
| 22 | Pauli, Karolina | I753 | geb. 22 Jun 1845 | Rehberg |
| 23 | Sturm, Karolina | I40051 | geb. 14 Dez 1891 | |
| 24 | Treml, Karolina | I14585 | geb. 22 Jul 1860 | |
| 25 | Wiesheu, Karolina | I10993 | geb. 6 Jun 1898 | Neustift / Freising |
| 26 | Wildenauer, Karolina | I12934 | ||
| 27 | Winklmeier, Karolina | I17965 | geb. 31 Okt 1851 | Straubing |
| 28 | Winklmeier, Karolina | I21586 | geb. 11 Jun 1875 | Furth b. Bogen |
| 29 | Winklmeier, Karolina | I21592 | geb. 23 Okt 1885 | Furth b. Bogen |
| 30 | Ziegler, Karolina | I131 | geb. 31 Mai 1853 | Rohrmühle/Waasmühle |
| 31 | Zollner, Karolina | I11942 | geb. 21 Jun 1885 | Gelting |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.