Treffer 1 bis 50 von 259 für Vorname beginnt mit MATHIAS
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias | I16498 | ||
| 2 | Angermeier, Mathias | I14466 | ||
| 3 | Asen, Mathias | I12792 | geb. 21 Feb 1723 | Kleinschwaiba / Volkenschwand |
| 4 | Asen, Mathias | I12780 | geb. 15 Feb 1819 | Oberreith / Rudelzhausen |
| 5 | Aumeier, Mathias | I22501 | geb. vor 1650 | |
| 6 | Aumiller, Mathias | I16332 | ||
| 7 | Bauer, Mathias | I14078 | geb. | Furth |
| 8 | Beck, Mathias | I46738 | geb. 2 Feb 1676 | Stockmühle b. Parkstetten |
| 9 | Binder, Mathias | I14972 | geb. | Au |
| 10 | Binder, Mathias | I739 | geb. 31 Aug 1821 | Freyung Herzogsreuter Mühle |
| 11 | Binder, Mathias | I741 | geb. 13 Apr 1858 | Freyung Herzogsreuter Mühle |
| 12 | Birndorfer, Mathias | I1157 | ||
| 13 | Birndorfer, Mathias | I1152 | geb. 18 Feb 1703 | Bayerbach |
| 14 | Blank, Mathias | I12091 | ||
| 15 | Brunnermayer, Mathias | I13957 | geb. 5 Sep 1764 | Furth |
| 16 | Buchmeier, Mathias | I12496 | ||
| 17 | Clo, Mathias | I970 | geb. 2 Jun 1663 | Bogenhausen |
| 18 | Clo, Mathias | I971 | geb. 4 Nov 1664 | Bogenhausen |
| 19 | Deller, Mathias | I1034 | geb. 22 Feb 1870 | Reicherthausen / Markt Au i d Hallertau |
| 20 | Denk, Mathias | I1037 | geb. 22 Feb 1871 | Heigenhausen / Wolfersdorf |
| 21 | Dollinger, Mathias | I47133 | geb. 29 Jan 1847 | Geßmannszell b. Wiesenfelden |
| 22 | Dorn, Mathias | I16972 | geb. 30 Mrz 1718 | Attenhofen |
| 23 | Eder, Mathias | I14694 | ||
| 24 | Empl, Mathias | I1232 | geb. 1684 | Aufkirchen / Oberding |
| 25 | Engl, Mathias | I24516 | geb. 8 Aug 1646 | Steinach |
| 26 | Eschbaumer, Mathias | I1341 | geb. 20 Sep 1746 | Oberneuching |
| 27 | Feichtmayr, Mathias | I2055 | geb. | Mauern |
| 28 | Festner, Mathias | I2120 | geb. 25 Jan 1844 | Attenkirchen |
| 29 | Fischer, Mathias | I2208 | geb. 26 Nov 1903 | Reißen / Hörgertshausen |
| 30 | Fischer, Mathias | I2207 | geb. 29 Okt 1934 | Ammersberg / Gem. Hörgertshausen |
| 31 | Forster, Mathias | I2286 | ||
| 32 | Frohnauer, Mathias | I9784 | geb. vor 1722 | Hammermühl b. Wiesenfelden |
| 33 | Fruhstorfer, Mathias | I32414 | geb. 19 Jul 1779 | Autsdorf b. Bogen |
| 34 | Fuchs, Mathias | I9874 | geb. vor 1735 | |
| 35 | Gabelsberger, Mathias | I2501 | geb. um 1661 | Gabelsberg / Gammelsdorf |
| 36 | Gandorfer, Mathias | I2572 | geb. 1850 | Langholzen / Gammelsdorf |
| 37 | Girl, Mathias | I2707 | geb. um 1675 | Landerdorf /Gammelsdorf |
| 38 | Glas, Mathias | I2718 | geb. 4 Mrz 1811 | Aubing |
| 39 | Gollmair, Mathias | I491 | geb. 11 Jul 1771 | Krottham |
| 40 | Göls, Mathias | I12873 | geb. 8 Jul 1770 | Marzling |
| 41 | Groß, Mathias | I15575 | geb. errechnet 1652 | Jägershöfen b. Wiesenfelden |
| 42 | Gruber, Mathias | I9746 | geb. | Ergolding |
| 43 | Gruber, Mathias | I11260 | geb. 7 Jan 1805 | Ergolding |
| 44 | Hack, Mathias | I3134 | geb. 2 Mrz 1767 | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| 45 | Hadersdorfer, Mathias | I3194 | ||
| 46 | Hadersdorfer, Mathias | I3193 | geb. 10 Okt 1706 | Hadersdorf / Nandlstadt |
| 47 | Hagel, Mathias | I15695 | geb. 7 Feb 1777 | Werschetz / Serbien |
| 48 | Hagel, Mathias | I15342 | geb. 9 Jan 1804 | Werschetz / Serbien |
| 49 | Hagel, Mathias | I15552 | geb. 18 Okt 1834 | Werschetz / Serbien |
| 50 | Hagel, Mathias | I16680 | geb. 2 Jan 1856 | Dingolfing? |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.