Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname beginnt mit OTTILIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottilia | I1158 | ||
| 2 | Huber, Ottilia | I5119 | geb. 9 Sep 1874 | Gelting |
| 3 | Mayr, Ottilia | I6913 | geb. 6 Jun 1860 | Gelting |
| 4 | Mittermayr, Ottilia | I7057 | geb. 3 Dez 1820 | Staudach |
| 5 | Oberprieler, Ottilia | I7554 | geb. 11 Dez 1766 | Inzkofen / Pfarrei Schweinersdorf |
| 6 | Preisinger, Ottilia | I8129 | geb. | Preisendorf |
| 7 | Sieghartsmüller, Ottilia | I398 | ||
| 8 | Stegmair, Ottilia | I9801 | geb. 25 Dez 1811 | Pastetten |
| 9 | Westermayr, Ottilia | I10425 | geb. 13 Dez 1905 | Inkofen / Gem. Haag a.d. Amper |
| 10 | Winklmeier, Ottilia | I21580 | geb. 5 Apr 1867 | Furth b. Bogen |
| 11 | Winklmeier, Ottilia | I21581 | geb. 1 Jul 1868 | Furth b. Bogen |
| 12 | Winklmeier, Ottilia | I21582 | geb. 30 Jul 1869 | Furth b. Bogen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.