
| Name | Anna Hecht | |
| Geburt | errechnet 1759 | Oedhof b. Straßkirchen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I14687 | |
| _UID | 6606b3aa463e11eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | 15 Jun 1828 | Höpflhof b. Münster |
| Beerdigung | 16 Jun 1828 | Münster b. Steinach |
| Personen-Kennung | I14687 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | ||
| Kinder |
|
|
| Familien-Kennung | F4998 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Paul Gierl, geb. errechnet 1748 gest. 6 Jun 1841, Gollau b. Straubing (Alter 93 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 1776 | |||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F5960 | |||||||||||||
| _UID | 6606b3ab4b0dc1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F5960 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.