Treffer 1 bis 22 von 22 für Nachname ist gleich STRASSER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser, Anna | I10001 | geb. um 1672 | Aufkirchen / Oberding |
| 2 | Strasser, Anna Maria | I2569 | geb. 30 Jan 1738 | Rohrmünz b. Grafling |
| 3 | Strasser, Bartholomäus | I50622 | geb. vor 1600 | Straßermühl b. Bernried |
| 4 | Strasser, Bartholomäus | I1255 | geb. 15 Nov 1699 | Straßermühl b. Bernried |
| 5 | Strasser, Georg | I10003 | geb. | Angelbrechting |
| 6 | Strasser, Georg | I50598 | geb. errechnet 1619 | Straßermühl b. Bernried |
| 7 | Strasser, Georg | I1566 | geb. vor 1726 | |
| 8 | Strasser, Johann | I17497 | geb. 10 Mai 1662 | Straßermühl b. Bernried |
| 9 | Strasser, Johann | I3688 | geb. vor 1739 | Straßermühl b. Bernried |
| 10 | Strasser, Josef | I1758 | geb. 21 Jun 1700 | Rohrmünz b. Grafling |
| 11 | Strasser, Joseph | I3689 | geb. vor 1719 | |
| 12 | Strasser, Katharina | I10005 | geb. 24 Nov 1853 | Gelbersdorf / Gem. Gammelsdorf / Landshut |
| 13 | Strasser, Maria | I10010 | geb. | Preisendorf |
| 14 | Strasser, Maria | I10009 | geb. 3 Jul 1776 | |
| 15 | Strasser, Martin | I10012 | ||
| 16 | Strasser, Mathias | I13433 | ||
| 17 | Strasser, Mathias | I13443 | ||
| 18 | Strasser, Paul | I1759 | geb. vor 1682 | |
| 19 | Strasser, Paul | I11364 | geb. vor 1694 | |
| 20 | Strasser, Rosina | I11363 | geb. vor 1714 | Rohrmünz b. Grafling |
| 21 | Strasser, Simon | I10015 | ||
| 22 | Strasser, Wolfgang | I10017 | geb. um 1660 | Angelbrechting |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.